Spekuliantai.lt Spekuliantai.lt apžvalgos

2013 m. Gegužės 23 d. Biržos apžvalga
Prekybinė sesija Europoje 2013 m. gegužės 22 d. pasibaigė pagrindi...
2013 m. Gegužės 22 d. Biržos apžvalga
Prekybinė sesija Europoje 2013 m. gegužės 21 d. pasibaigė pagrindi...

Banknotai

25 Graikijos drachmos.
10 Maltos šilingų.
10 Falklando salų svarų.

Valiutų kursai


Warning: Division by zero in /var/www/valiutos.lt/data/modules/valiutu_kursai/lb_rate_box.php on line 21
Kodas Kursas Pokytis
downAUD 2.5868 -0.0275 -1.0631%
downCAD 2.5899 -0.0126 -0.4865%
downCHF 2.7544 -0.0013 -0.0472%
upCNY 4.3831 +0.0249 0.5681%
downCZK 1.3211 -0.0049 -0.3709%
     EUR 3.4528 0 0%
downGBP 4.0421 -0.0055 -0.1361%
downHUF 1.1869 -0.0055 -0.4634%
upJPY 2.6374 +0.0344 1.3043%
upKZT 1.7833 +0.0115 0.6449%
downLVL 4.9305 -0.002 -0.0406%
downNOK 4.5966 -0.0216 -0.4699%
downPLN 8.2408 -0.0213 -0.2585%
downRON 7.9154 -0.0169 -0.2135%
downRUB 8.5287 -0.0306 -0.3588%
downSEK 4.0363 -0.003 -0.0743%
upTRY 1.4495 +0.0001 0.0069%
upUAH 3.2932 +0.0195 0.5921%
upUSD 2.6891 +0.0164 0.6099%

Talpink valiutų kursus į savo svetainę nemokamai

Valiutų skaičiuoklė

LTL
AUD
CHF
EUR
GBP
USD
atnaujinta 2013-05-24

Ekonomikos naujienosekonomika.lt

Dienos video

LNK verslo žinios 2012 01 24
balsas.lt video